Past
| Forecast Performance Leaderboards | |||||||
| Number | Product Name | Product Code | HIGH(Error) | LOW(Error) | Average(Error) | %Error | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00123 | 0.0014 | 0.00132 | 0.018% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00643 | 0.00807 | 0.00725 | 0.093% | |
| 3 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.00716 | 0.00341 | 0.00528 | 0.124% | |
| 4 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.01807 | 0.0212 | 0.01963 | 0.146% | |
| 5 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.06972 | 0.07195 | 0.07083 | 0.166% | |
| 6 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.00814 | 0.00786 | 0.008 | 0.189% | |
| 7 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 0.6536 | 0.9462 | 0.7999 | 0.195% | |
| 8 | 巴黎CAC | FRA40 | 16.74 | 19 | 17.87 | 0.221% | |
| 9 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.04158 | 0.05198 | 0.04678 | 0.233% | |
| 10 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.03023 | 0.02481 | 0.02752 | 0.233% | |
| 11 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00153 | 0.0016 | 0.00157 | 0.235% | |
| 12 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00215 | 0.00483 | 0.00349 | 0.252% | |
| 13 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.0109 | 0.01077 | 0.01083 | 0.255% | |
| 14 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00124 | 0.00205 | 0.00165 | 0.261% | |
| 15 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01057 | 0.01254 | 0.01156 | 0.265% | |
| 16 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.06694 | 0.03884 | 0.05289 | 0.267% | |
| 17 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 0.27% | |
| 18 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.2532 | 0.8232 | 1.0382 | 0.271% | |
| 19 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.5992 | 0.475 | 0.5371 | 0.276% | |
| 20 | 美元/日元 | USDJPY | 0.4246 | 0.4502 | 0.4374 | 0.28% | |
| 21 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00774 | 0.00275 | 0.00525 | 0.303% | |
| 22 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.441 | 0.2978 | 0.3694 | 0.306% | |
| 23 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.4114 | 0.2308 | 0.3211 | 0.309% | |
| 24 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.02421 | 0.0195 | 0.02185 | 0.31% | |
| 25 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.019 | 0.02474 | 0.02187 | 0.326% | |
| 26 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.00544 | 0.01007 | 0.00776 | 0.337% | |
| 27 | 黄豆 | SOYBEAN | 4.058 | 3.326 | 3.692 | 0.338% | |
| 28 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.07842 | 0.07218 | 0.0753 | 0.341% | |
| 29 | 加元/日元 | CADJPY | 0.3976 | 0.3764 | 0.387 | 0.342% | |
| 30 | 荷兰25指数 | N25 | 3.324 | 3.262 | 3.293 | 0.348% | |
| 31 | 澳大利亚200 | AUS200 | 45.4 | 17.2 | 31.3 | 0.362% | |
| 32 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00324 | 0.00342 | 0.00333 | 0.363% | |
| 33 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.21787 | 0.14784 | 0.18286 | 0.367% | |
| 34 | 玉米 | CORN | 1.736 | 1.704 | 1.72 | 0.386% | |
| 35 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.01686 | 0.03981 | 0.02834 | 0.387% | |
| 36 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.0045 | 0.0023 | 0.0034 | 0.388% | |
| 37 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.0237 | 0.012 | 0.01785 | 0.41% | |
| 38 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03945 | 0.03408 | 0.03677 | 0.431% | |
| 39 | 标准普尔500 | SPX500 | 28.88 | 30.92 | 29.9 | 0.434% | |
| 40 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.0882 | 0.04878 | 0.06849 | 0.444% | |
| 41 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00848 | 0.00176 | 0.00512 | 0.446% | |
| 42 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05482 | 0.05879 | 0.05681 | 0.451% | |
| 43 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 80.6 | 37 | 58.8 | 0.455% | |
| 44 | 道琼斯指数 | US30 | 273.64 | 169.18 | 221.41 | 0.458% | |
| 45 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.4996 | 0.3274 | 0.4135 | 0.458% | |
| 46 | 意大利40指数 | IT40 | 235.6 | 165.2 | 200.4 | 0.46% | |
| 47 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00706 | 0.00698 | 0.00702 | 0.464% | |
| 48 | 英国富时100 | UK100 | 43.06 | 47.28 | 45.17 | 0.466% | |
| 49 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.13439 | 0.07743 | 0.10591 | 0.468% | |
| 50 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00737 | 0.00931 | 0.00834 | 0.475% | |
| 51 | 西班牙35指数 | ESP35 | 83 | 82.4 | 82.7 | 0.494% | |
| 52 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.03082 | 0.07295 | 0.05188 | 0.513% | |
| 53 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.4812 | 0.7172 | 1.0992 | 0.527% | |
| 54 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.00804 | 0.04732 | 0.02768 | 0.572% | |
| 55 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 41.39 | 32.102 | 36.746 | 0.578% | |
| 56 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.6338 | 0.498 | 1.0659 | 0.585% | |
| 57 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.08371 | 0.04437 | 0.06404 | 0.589% | |
| 58 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.11253 | 0.0351 | 0.07382 | 0.593% | |
| 59 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.13234 | 0.15798 | 0.14516 | 0.599% | |
| 60 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 23.86 | 21.4 | 22.63 | 0.625% | |
| 61 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.07422 | 0.05628 | 0.06525 | 0.628% | |
| 62 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 22.092 | 21.652 | 21.872 | 0.645% | |
| 63 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 23.89 | 17.432 | 20.661 | 0.652% | |
| 64 | 美国小型股2000 | US2000 | 17.44 | 16.36 | 16.9 | 0.658% | |
| 65 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00352 | 0.00722 | 0.00537 | 0.671% | |
| 66 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02667 | 0.03668 | 0.03168 | 0.675% | |
| 67 | 德国DAX | GER30 | 65.14 | 33.86 | 49.5 | 0.685% | |
| 68 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.04956 | 0.0336 | 0.04158 | 0.692% | |
| 69 | 黄金/美元 | XAUUSD | 37.68 | 21.688 | 29.684 | 0.702% | |
| 70 | 黄金/日元 | XAUJPY | 5626.6 | 3640.8 | 4633.7 | 0.703% | |
| 71 | 日经指数 | JPN225 | 272.6 | 482.2 | 377.4 | 0.743% | |
| 72 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00787 | 0.00526 | 0.00657 | 0.763% | |
| 73 | 小麦 | WHEAT | 4.034 | 4.458 | 4.246 | 0.797% | |
| 74 | 纳斯达克 | NAS100 | 112 | 305.42 | 208.71 | 0.818% | |
| 75 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00337 | 0.00638 | 0.00488 | 0.842% | |
| 76 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02045 | 0.01574 | 0.01809 | 0.902% | |
| 77 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00472 | 0.01879 | 0.01175 | 0.908% | |
| 78 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.6502 | 3.356 | 3.0031 | 0.914% | |
| 79 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.04041 | 0.04256 | 0.04149 | 0.919% | |
| 80 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00958 | 0.00779 | 0.00868 | 0.928% | |
| 81 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01313 | 0.01723 | 0.01518 | 0.941% | |
| 82 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.07498 | 0.085 | 0.07999 | 0.969% | |
| 83 | 铜 | COPPER | 5.428 | 5.27 | 5.349 | 0.983% | |
| 84 | 棉花 | COTTON | 0.85 | 0.492 | 0.671 | 1.051% | |
| 85 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.11609 | 0.08524 | 0.10067 | 1.083% | |
| 86 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 181.6 | 360.4 | 271 | 1.187% | |
| 87 | 恒生指数 | HK50 | 376 | 239.4 | 307.7 | 1.199% | |
| 88 | 铂金 | PLAT | 20.228 | 21.486 | 20.857 | 1.239% | |
| 89 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.03224 | 0.01375 | 0.023 | 1.247% | |
| 90 | 布伦特原油 | UK_OIL | 75.6 | 81.2 | 78.4 | 1.266% | |
| 91 | 原糖 | SUGAR | 0.172 | 0.204 | 0.188 | 1.269% | |
| 92 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01596 | 0.01456 | 0.01526 | 1.305% | |
| 93 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.07393 | 0.10318 | 0.08856 | 1.384% | |
| 94 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.01419 | 0.01128 | 0.01273 | 1.384% | |
| 95 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.291 | 0.4334 | 0.8622 | 1.409% | |
| 96 | 钯金 | PALLAD | 17.538 | 26.808 | 22.173 | 1.462% | |
| 97 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.1894 | 0.099 | 0.1442 | 1.57% | |
| 98 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.20692 | 0.42009 | 0.3135 | 1.728% | |
| 99 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.07314 | 0.0526 | 0.06287 | 1.734% | |
| 100 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01761 | 0.029 | 0.0233 | 1.743% | |
| 101 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01264 | 0.07193 | 0.04229 | 1.756% | |
| 102 | 纽约原油 | US_OIL | 1.178 | 0.954 | 1.066 | 1.82% | |
| 103 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.08074 | 0.01483 | 0.04779 | 1.826% | |
| 104 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.02785 | 0.01188 | 0.01986 | 1.86% | |
| 105 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.1706 | 0.17524 | 0.17292 | 1.903% | |
| 106 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.07527 | 0.05242 | 0.06384 | 1.988% | |
| 107 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.07427 | 0.01034 | 0.04231 | 2.098% | |
| 108 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.42474 | 0.33113 | 0.37794 | 2.231% | |
| 109 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.5978 | 0.3726 | 0.4852 | 2.339% | |
| 110 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.722 | 0.7764 | 0.7492 | 2.361% | |
| 111 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 437.4 | 338.6 | 388 | 2.535% | |
| 112 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.99196 | 0.25918 | 0.62557 | 2.583% | |
| 113 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01931 | 0.01221 | 0.01576 | 2.715% | |
| 114 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02669 | 0.01852 | 0.02261 | 2.818% | |
| 115 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01374 | 0.01653 | 0.01513 | 2.844% | |
| 116 | 美国天然气 | US_NATG | 0.1614 | 0.1788 | 0.1701 | 3.607% | |
| 117 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.98505 | 0.64142 | 0.81324 | 3.837% | |
| 118 | 新加坡指数 | SIGI | 5.08 | 34.52 | 19.8 | 4.534% | |
| 119 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.03359 | 0.01873 | 0.02616 | 5.639% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.6626 | 0.4848 | 0.5737 | 15.891% | |
| [ The above information are computer predictions. Non-profit guarantee. For reference only ] | |||||||
| [ Note: The statistical method here adopts international common practice, N-day average forecast error rate = cumulative forecast error rate / statistical time, Forecast error rate of the day = the average forecast deviation of the day / closing price of the day ] |
|||||||